選用指南
二、單級減速機額定輸入功率表 單位:KW
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、單級減速機輸出軸需用扭距表 單位:N.M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、1、雙級電機直聯型擺線針輪減速機額定輸入功率表 單位:KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、擺線針輪減速機各種系列標準相應機型號對照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
機型號 | 外 形 尺 寸 | 安 裝 尺 寸 | 軸 端 尺 寸 | 重量 | ||||||||||||||||||
M | W | Z | Z1 | I | X | H | E | F | P | Q | N | G | B | C | D | L | b | c | d | y | BW | |
12 | 120 | 210 | 214 | 156 | 176 | 150 | 100 | 104 | 15 | 90 | 180 | 4 | 12 | 8 | 28 | 25 | 34 | 5 | 17 | 15 | 25 | 12.5 |
15 | 150 | 290 | 275 | 197 | 278 | 200 | 140 | 156 | 20 | 100 | 250 | 4 | 15 | 10 | 38 | 35 | 54 | 5 | 20 | 18 | 36 | 26 |
18 | 195 | 330 | 334 | 243 | 271 | 230 | 150 | 167 | 22 | 145 | 290 | 4 | 15 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 39 |
22 | 238 | 410 | 416 | 314 | 355 | 300 | 160 | 204 | 25 | 150 | 370 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 87 | 8 | 33 | 30 | 60 | 70 |
27 | 335 | 430 | 473 | 368 | 435 | 360 | 200 | 139 | 30 | 275 | 380 | 4 | 21 | 20 | 74.5 | 70 | 94 | 10 | 38 | 35 | 56 | 136 |
30 | 380 | 470 | 512 | 392 | 470 | 374 | 220 | 146 | 30 | 320 | 420 | 4 | 21 | 22 | 85 | 50 | 107 | 12 | 43 | 40 | 65 | 165 |
33 | 440 | 530 | 604 | 454 | 540 | 435 | 250 | 155 | 35 | 380 | 480 | 4 | 25 | 25 | 95 | 90 | 121 | 14 | 48.5 | 45 | 82 | 245 |
39 | 560 | 620 | 700 | 553 | 614 | 510 | 290 | 188 | 40 | 480 | 560 | 4 | 25 | 28 | 106 | 100 | 133 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 380 |
45 | 600 | 690 | 813 | 579 | 706 | 580 | 325 | 230 | 40 | 500 | 630 | 6 | 30 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 100 | 560 |
2、BL、BLY外型及安裝尺寸
機型號 | 外 形 尺 寸 | 安 裝 尺 寸 | 軸 端 尺 寸 | 重量 | |||||||||||||||
H | H1 | M | E | F | G | N | P | Q | R | B | C | D | L | b | c | d | y | BL | |
12 | 215 | 158 | 180 | 39 | 12 | 12 | 6 | 130 | 160 | 3 | 8 | 28 | 25 | 34 | 5 | 17 | 15 | 25 | 12.5 |
15 | 270 | 195 | 230 | 51 | 16 | 13 | 6 | 170 | 200 | 4 | 10 | 38 | 35 | 45 | 5 | 20 | 18 | 35 | 22 |
18 | 324 | 243 | 260 | 71 | 20 | 13 | 6 | 200 | 230 | 4 | 14 | 48.5 | 45 | 65 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 43 |
22 | 415 | 314 | 340 | 85 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 4 | 16 | 59 | 55 | 81 | 8 | 33 | 30 | 60 | 88 |
27 | 474 | 369 | 400 | 100 | 26 | 17 | 8 | 316 | 360 | 5 | 20 | 74.5 | 70 | 94 | 10 | 38 | 35 | 56 | 130 |
30 | 510 | 392 | 430 | 113 | 22 | 18 | 8 | 345 | 390 | 5 | 22 | 85 | 80 | 100 | 12 | 43 | 40 | 65 | 145 |
33 | 605 | 455 | 490 | 130 | 30 | 21 | 12 | 400 | 450 | 6 | 25 | 95 | 90 | 121 | 14 | 48.5 | 45 | 82 | 195 |
39 | 712 | 553 | 580 | 170 | 35 | 22 | 12 | 455 | 520 | 8 | 28 | 106 | 100 | 133 | 14 | 53.5 | 50 | 80 | 395 |
45 | 814 | 612 | 650 | 174 | 40 | 22 | 12 | 520 | 590 | 10 | 28 | 116 | 110 | 150 | 16 | 59 | 55 | 131 | 620 |
3、BWE、BWEY外形及安裝尺寸
機型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 軸端尺寸 | 重量 | ||||||||||||||||||
M | W | Z | Z1 | I | X | H | E | F | P | Q | N | G | B | C | D | L | b | c | d | y | BWE | |
1812 | 195 | 330 | 388 | 330 | 281 | 230 | 150 | 169 | 22 | 140 | 290 | 4 | 15 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | 5 | 17 | 15 | 25 | 50 |
2215 | 238 | 410 | 480 | 400 | 355 | 295 | 160 | 204 | 25 | 150 | 370 | 4 | 17 | 16 | 59 | 55 | 86 | 5 | 20 | 18 | 36 | 110 |
2715 | 335 | 430 | 543 | 463 | 435 | 360 | 200 | 139 | 30 | 275 | 380 | 4 | 22 | 20 | 74.5 | 70 | 94 | 5 | 20 | 18 | 36 | 150 |
2718 | 335 | 430 | 560 | 476 | 435 | 360 | 200 | 139 | 30 | 275 | 380 | 4 | 22 | 20 | 74.5 | 70 | 94 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 160 |
3018 | 380 | 470 | 589 | 506 | 470 | 374 | 220 | 146 | 30 | 320 | 420 | 4 | 22 | 22 | 85 | 80 | 100 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 230 |
3318 | 440 | 530 | 656 | 573 | 540 | 435 | 250 | 155 | 35 | 380 | 480 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 120 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 260 |
3322 | 440 | 530 | 702 | 601 | 540 | 435 | 250 | 155 | 35 | 380 | 480 | 4 | 22 | 25 | 95 | 90 | 120 | 8 | 33 | 30 | 60 | 290 |
3922 | 560 | 620 | 795 | 800 | 614 | 510 | 290 | 186 | 40 | 480 | 560 | 6 | 25 | 28 | 106 | 100 | 141 | 8 | 33 | 30 | 60 | 470 |
4527 | 60 | 690 | 884 | 760 | 706 | 580 | 325 | 230 | 45 | 500 | 630 | 6 | 30 | 28 | 116 | 110 | 150 | 10 | 38 | 35 | 56 | 680 |
4、BLE\BLEY外形及安裝尺寸
機型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 軸端尺寸 | 重量 | |||||||||||||||
H | H1 | M | E | F | G | N | P | Q | R | B | C | D | L | b | c | d | y | BLE | |
1812 | 327 | 269 | 260 | 71 | 20 | 13 | 6 | 200 | 230 | 4 | 14 | 48.5 | 45 | 65 | 5 | 20 | 15 | 25 | 50 |
2215 | 480 | 402 | 340 | 86 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 4 | 16 | 59 | 55 | 80 | 5 | 24.5 | 18 | 36 | 110 |
2715 | 543 | 463 | 400 | 101 | 26 | 17 | 8 | 316 | 360 | 5 | 20 | 74.5 | 70 | 94 | 5 | 24.5 | 18 | 36 | 155 |
2718 | 562 | 408 | 400 | 101 | 26 | 17 | 8 | 316 | 360 | 5 | 20 | 85 | 70 | 94 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 170 |
3018 | 590 | 506 | 430 | 113 | 22 | 18 | 8 | 345 | 390 | 5 | 22 | 95 | 80 | 100 | 6 | 33 | 22 | 40 | 230 |
3318 | 658 | 574 | 490 | 129 | 30 | 21 | 12 | 400 | 450 | 6 | 25 | 95 | 90 | 120 | 6 | 33 | 22 | 40 | 260 |
3322 | 701 | 601 | 490 | 129 | 30 | 21 | 12 | 400 | 450 | 6 | 25 | 106 | 90 | 120 | 8 | 33 | 30 | 60 | 280 |
3922 | 795 | 693 | 580 | 170 | 35 | 22 | 12 | 455 | 520 | 8 | 28 | 116 | 100 | 129 | 8 | 38 | 30 | 60 | 480 |
4527 | 884 | 760 | 650 | 174 | 40 | 22 | 12 | 520 | 590 | 10 | 28 | 137 | 110 | 140 | 10 | 43 | 35 | 56 | 690 |
六、法蘭聯接型的擺線針輪減速機形及安裝尺寸
3、外形圖
選用指南 0 本文被閱讀 7597 次